NORSK KLEBER Domino 2+2
Kód: 152
Doručenie kuriérom
po celom Slovensku za 30 €
Podrobný popis
Doba sálania: 4 hodiny
Domino 2+2
Modelový rad akumulačných kachlí Domino navrhol renomovaný dizajnér Ole Petter Wullum.
Hlavnou myšlienkou designu je vytvoriť jasné, rovné línie, ktoré dobre kontrastujú s mäkkým, teplým kameňom.
Tieto akumulačné mastencové kachle udržujú sálanie tepla až 4 hodiny po dohorení ohňa vďaka ich hmotnosti 305 kg.
Kachle spĺňajú certifikáciu ECODESIGN.
| Model | Domino 2+2 | Domino 2+3 | Domino 3+2 |
| Výška (cm) | 125 | 150 | 150 |
| Střed kouřovodu nad zemí (cm) | 114 | 139 | 139 |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Průměr přívodu vzduchu (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Hmotnost (kg) | 305 | 355 | 355 |
| Délka polena (cm) | 30 | 30 | 30 |
| Jmenovitý výkon (kW/h) | 3 | 2 kW/h | 3 kW/h |
| Účinnost (%) | 79,10 | 79,10% | 79,10% |
| Emise CO ve spalinách (%) | 0,10 | 0,10 % | 0,10% |
| Prach (mg/Nm3) | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| NOx (mg/Nm3) | 15 | 15 | 15 |
| OGC (mg/Nm3) | 22 | 22 | 22 |
| Min. požadovaný tah komína (Pa) | 12 | 12 | 12 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) | 12 | 12 | 12 |
| Teplota spalin (° C) | 275 | 275 | 275 |
| Doba sálání (h) | 4 | 6 | 4 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mastencové pece |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Výkon: | do 6 kW |
| Výkon (kW): | 3 |
| Účinnosť (%): | 79.1 |
| Hmotnosť (kg): | 305 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


