NORSK KLEBER KUBE 3

Kód: 155
Neohodnotené Podrobnosti hodnotenia
€5 520 €4 487,80 bez DPH Jednotková cena:
Na objednávku

Doba sálání: 4 hodin

Detailné informácie

Podrobný popis

Model Kube 3 bez bočních skel Kube 3 s 1 bočním sklem Kube 3 s 2 bočními skly Kube 4 bez bočních skel Kube 4 s 1 bočním sklem Kube 4 s 2 bočními skly Kube 5 bez bočních skel Kube 5 s 1 bočním sklem Kube 5 s 2 bočními skly
Výška (cm) 121 121 121 147 147 147 166 166 166
Střed kouřovodu nad zemí (cm) 106,3 106,3 106,3 132,3 132,3 132,3 151,3 151,3 151,3
Průměr kouřovodu (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Průměr přívodu vzduchu (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hmotnost (kg) 400 400 400 480 480 480 535 535 535
Délka polena (cm) 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Jmenovitý výkon (kW/h) 4,1 kW/h 4,1 kW/h 4,1 kW/h 2,1 kW/h 2,1 kW/h 2,1 kW/h 2,1 kW/h 2,1 kW/h 2,1 kW/h
Účinnost (%) 86,00% 86,00% 86,00% 86,00% 86,00% 86,00% 86,00% 86,00% 86,00%
Emise CO ve spalinách (%) 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%
Prach (mg/Nm3) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
NOx (mg/Nm3) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
OGC (mg/Nm3) 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Min. požadovaný tah komína (Pa) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hmotnostní tok spalin (g/s) 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Teplota spalin (° C) 174 174 174 174 174 174 174 174 174
Doba sálání (h) 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Dodatočné parametre

Kategória: Mastencové pece
Záruka: 24 mesiacov
Výkon: do 6 kW
Výkon (kW): 4.1
Účinnosť (%): 86
Hmotnosť (kg): 400

Hodnotenie tovaru

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole

Ako by ste ohodnotili tento produkt? Vyberte od 1 do 5 hviezdičiek, kde 1 je najhoršie a 5 najlepšie hodnotenie.

Vložením hodnotenie súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole

Bezpečnostná kontrola

Vložením komentáre súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov